Archiv > Archiv Reserve


Saison 2006/2007


Abschlusstabelle Reserven
Saison 2006/2007
 

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. RSV Wullenstetten 18 14 2 2 62:12 50 44
2. TSV Kellm?nz 18 12 4 2 62:27 35 40
3. TSV Kettershausen 18 10 2 6 35:41 -6 32
4. SV Aufheim 18 9 2 7 39:31 8 29
5. TSV Buch 18 8 4 6 46:40 6 28
6. SV Jedesheim 18 8 3 7 38:34 4 27
7. Holzschwanger SV 18 8 3 7 33:37 -4 27
8. FV Altenstadt 18 5 2 11 37:54 -17 17
9. SV Grafertshofen 18 2 1 15 17:57 -40 7
10. FV Gerlenhofen 18 1 3 14 14:50 -36 6

 

Saison 2005/2006

Abschlusstabelle Reserven
Saison 2005/2006:

Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 TSV Kettershausen 18 14 1 3 69 : 20 +49 43
2 TSV Kellm?nz 18 10 3 5 55 : 53 +2 33
3 TSV Senden 18 10 1 7 59 : 46 +13 31
4 RSV Wullenstetten 18 9 3 6 50 : 29 +21 30
5 FV Altenstadt 18 9 2 7 30 : 31 -1 29
6 SV Grafertshofen 18 7 3 8 35 : 39 -4 24
7 TSV Buch 18 7 2 9 30 : 34 -4 23
8 Holzschwanger SV 18 7 1 10 33 : 49 -16 22
9 SV Jedesheim 18 5 3 10 29 : 39 -10 18
10 SV Aufheim 18 1 3 14 11 : 61 -50 6

Unser FVA-Newsletter informiert euch in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Neuigkeiten